KURO RUŠYS | KONEKT | KONEKT PS | TURBO | BLACK | FLAKS |
---|---|---|---|---|---|
ANGLIS | |||||
MEDIENA | |||||
EKO ŽIRNIAI (EKO GRANULĖS) | |||||
DUJOS | |||||
ALIEJUS | |||||
SMULKI ANGLIS | |||||
GRANULĖS | |||||
KROSNIS SU UŽDARA DEGIMO KAMERĄ | |||||
KONDENSACINIS KATILAS | |||||
TERMOINŽINERIJA | |||||
ĮPRASTA | |||||
ŽEMOS TEMPERATUROS TECHNIKA | |||||
KONDENSACINĖ TECHNIKA | |||||
SLEGIS | |||||
MAŽO DARBINIO SLEGIO | |||||
DIDELIO DARBINIO SLEGIO | |||||
ŠILDYMO PRIETAISŲ SKAIČIUS | |||||
SURINKIMO SISTEMA | |||||
VIENO BUDO SISTEMA | |||||
ORO ĮSIURBIMAS | |||||
DUJOS SU ATVIRĄ KS | |||||
DUJOS SU UŽDARĄ KS | |||||
KITOS SAVYBĖS | |||||
IŠMETAMŲJŲ DUJŲ TEMPERATUROS MASTAS | 60-600 | 200-600 | 30-200 | 200-600 | 30-200 |
ATSPARUMAS SODŽIŲ GAISRUI | G50 | G50 | G50 | ||
ATSPARUMAS KOROZIJAI T600 | 2 | 2 | 2 | 2 | m |
ATSPARUMAS KOROZIJAI T400 | 3 | 3 | 3 | 3 | m |
————————————————————————————————————————————————————————